Entdecken Sie, was
Sie lernen können.Mit Videokursen für Beruf, Studium und Freizeit.
Deskriptive Statistik: Grundlagen | 44:57 |
Univariate Häufigkeiten & Visuelle Darstellung von Daten | 24:59 |
Lage- und Streumaße | 45:50 |
Konzentrationsmessung | 27:59 |
Bivariate Häufigkeiten | 25:12 |
Zusammenhangsmessung | 35:41 |
Quiz zum Kurs „Statistik I - Deskriptive Statistik“ |
Exkurs Matrizen | 21:14 |
Kombinatorik | 55:53 |
Zufallsvariable: stetig & diskret | 30:50 |
Testverfahren Statistik | 39:11 |
Lineare Regression | 55:07 |
Varianzanalyse | 30:21 |
Quiz zum Kurs „Statistik II - Induktive Statistik“ |
Quiz zum Kurs „Statistik für Studierende der Psychologie“ |