Entdecken Sie, was
Sie lernen können.Mit Videokursen für Beruf, Studium und Freizeit.
Überblick deskriptive Statistik | 19:32 |
Wozu Statistik? | 47:43 |
Verteilungen und Darstellungen | 61:57 |
Beschreibung von Verteilungen | 56:46 |
Quantile und Varianz | 62:07 |
Konzentrationsmaße und Dichtekurven | 45:36 |
Multivariate Deskription | 67:37 |
Zusammenhangsmaße | 68:00 |
Lineare Regression | 56:09 |
Lineare Regression Teil 2 | 33:36 |
Quiz zum Kurs „Grundlagen der deskriptiven Statistik“ |